LY-04楼宇工程入侵报警系统实训装置
二、技术指标:
1、电源输入:单相三线(第三方接地),AC220V±10%,50/60Hz;
2、安全保护:接地,漏电(动作电流≤30mA),过压,过载,短路;
3、整机功耗:≤300W;
4、外形尺寸(宽×高×深):1060mm×1900mm×800mm
5、框架材质:工业铝型材支架;
三、实验项目:
1、系统的安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护及维修;
2、线路故障的设置、检测及排除;
3、不同类型的防区并对其参数进行设置实训;
4、不同的布撤防类型并对其参数进行设置实训;
5) 可编址控制主机的权限设置和维护实训;
6) 报警记录的查询和导出实训;
7) 探测器、可编址控制主机、键盘、警号及闪灯的连接和调试实训;
8) 可编址控制主机、串行接口模块及防盗报警监控软件的通讯和调试实训;
9) 桥架及其支架的安装和布线;
10) 信息插座和机架设备的安装;
11) 水晶头及跳线的制作和测试;
12) RJ45模块和配线架的压线和测试;
13) RJ45跳线的连接及链路的测试。
四、配置清单:
序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 |
1 | 立式实训平台 | 1 | 台 |
2 | 网孔板安装模块 | 8 | 块 |
3 | 网孔板用膨胀固定件 | 100 | 个 |
4 | 线缆管理架 | 12 | 个 |
5 | 电源管理模块 | 1 | 台 |
6 | 嵌入式编程主机与显示器模块 | 1 | 套 |
7 | 可编址控制主机 | 1 | 台 |
8 | 蓄电池 | 1 | 个 |
9 | 中文字符键盘 | 1 | 个 |
10 | 烟感探测器 | 1 | 个 |
11 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | 1 | 个 |
12 | 室内用被动红外入侵探测器 | 1 | 个 |
13 | 壁挂式被动红外幕帘入侵探测器 | 1 | 个 |
14 | 主动红外对射探测器 | 1 | 对 |
15 | 门磁开关 | 1 | 对 |
16 | 钥匙开关 | 1 | 个 |
17 | 紧急开关 | 1 | 个 |
18 | 闪灯 | 1 | 个 |
19 | 警号 | 1 | 个 |
20 | 串行接口模块 | 1 | 个 |
21 | USB通信线缆 | 1 | 条 |
22 | 防盗报警监控管理软件 | 1 | 套 |
23 | 6位PDU电源 | 1 | 个 |
24 | 24位超五类非屏蔽插座配线架 | 1 | 个 |
25 | 8P8C超五类非屏蔽水晶头 | 20 | 个 |
26 | 超五类非屏蔽信息插座模块 | 4 | 个 |
27 | 单口86型信息面板 | 5 | 个 |
28 | 86型底盒 | 5 | 个 |
29 | UTP超五类4对非屏蔽跳线 | 4 | 条 |
30 | UTP超五类4对非屏蔽电缆 | 100 | 米 |
31 | 专用桥架 | 1 | 套 |
32 |
耗材及工具 (各规格电线、常用电工工具及线缆测试仪等) |
1 | 套 |