-8086微机原理实验系统实验箱
标配高速易用USB通讯接口,可在线仿真和调试程序:
标配USB 通讯接口,即插即用,台式电脑、无串口的笔记本均适用, 支持WIN98,WINME,WIN2K,WINXP,WIN7等操作系统。也可方便切换为RS232串行通讯接口。通过上位软件联机可实现在线仿真、调试和开发程序。
无需电脑,方便、快捷的演示模式:
系统配有管理监控,在无PC机连接状态下,系统自动切换到脱机管理状态,用户可通过实验箱右下角4*6键盘轻松调用EPROM中的实验程序完成实验,可脱机运行实验。方便老师在教学初期进行实验的验证和演示,同时增强学生学习的兴趣和欲望。
阶梯化难度设计,详尽的实验指导:
实验案例的难度阶梯化设计,从简单到复杂。让新手真正在不知不觉中从入门到完全掌握各种复杂系统和程序的设计。使学生以后能够更好地过渡到社会,无缝衔接,成为企业可用,有用,好用的人才!
-8086 微机原理实验系统:
(一)系统组成:
实验箱模块资源及附件列表(标配) | |
1. 用户CPU(Intel 8088),可在线仿真 | 2. USB通讯接口 |
3. 数据、地址线,读写信号等控制线,及译码地址区 |
4. 译码、锁存单元 5. (由CPLD芯片1032设计) |
6. 扩展ROM(64K)、扩展RAM(64K) | 7. 扩展模块区(可扩展传感器等新型模块) |
8. RS232串行通讯口 | 9. 8251实验模块 |
10. 8253实验模块 | 11. 8279实验模块 |
12. 8237实验模块 | 13. 8259实验模块 |
14. 8255实验模块 | 15. 8155实验模块 |
16. 4*6矩阵键盘模块 | 17. 6位动态数码管实验模块 |
18. 8位LED发光二极管输出模块 | 19. 8位开关量输入模块(拨码开关) |
20. 8位开关量输入模块(按钮开关) | 21. 16*16点阵实验模块 |
22. 128*64液晶显示模块 | 23. 直流电源模块(提供+5V、+12V、-12V) |
24. I/O口扩展模块(74LS244、74LS273) | 25. 蜂鸣器模块 |
26. 射极跟随器实验模块 | 27. 单脉冲与固定时钟模块 |
28. 并行A/D转换模块(ADC0809) | 29. 并行D/A转换模块(DAC0832) |
30. 可调电压模块 | 31. 音频功放模块(LM386) |
32. 继电器模块 | 33. 直流电机模块(带霍尔传感器) |
34. 四相步进电机模块(带驱动电路) | 35. 标配光盘一张(内含源代码、工具软件、电子版实验指导书等资料) |
36. 标配220V电源线一根 | 37. 标配实验连接线、八芯彩色连接线若干 |
工具软件 | ||
1 | dice8088.exe | 上位机通讯软件 |
2 |
FT232RL驱动程序 for_win2000_xp_2003_visa |
usb驱动程序 |
3 | 串口调试助手V2.2.exe | 串口调试助手 |
4 | ZIMO221.EXE | 取模软件 |
6 | Zip解压缩.exe | 解压缩软件 |
7 | AdbeRdr708_zh_CN.exe | PDF阅读软件 |
程序 | ||
1 | ASM汇编语言代码 | dice8088.exe 软件调试通过 |
2 | C语言部分(数码管显示程序例程) | dice8088.exe软件调试通过 |
文档 | ||
1 | 8086K3用户手册 | 实验模块介绍,原理,连线 |
2 | 相关器件PDF文档资料 | 其它相关PDF文档资料 |
电气性能与尺寸重量 | |
1 | 输入电源:AC 220V±10% 50HZ |
2 | 输出电源:DC +5V/3A、+12V/0.5A、-12V/0.5A |
3 | 工作环境:温度-10~+40摄氏度 相对湿度<85%(25摄氏度) 海拔<4000m |
4 | 装置容量:<0.5 KVA |
5 | 重 量:约5 KG |
6 | 外形尺寸:520*330*140mm |
7 | 安全保护:具有短路保护、自恢复功能,安全符合国家标准 |
8 | 箱体材料:采用轻便铝合金框架木箱作为实验仪机箱,美观大方,结实耐用。 |
软件实验(标配) | |
1. 二进制多位加法实验 | 2. 二进制转换为BCD码实验 |
3. BCD码转换为二进制码 | 4. 十进制数的BCD码相减运算 |
5. 内存清零实验 | 6. 数码显示实验 |
7. 求最大数和最小数 | 8. 数据块传送实验 |
9. 分支程序设计 | |
硬件实验(标配) | |
10. ADC0809转换实验 | 11. DAC0832转换实验(一) |
12. DAC0832转换实验(二) | 13. 8255A并行口实验(一) |
14. 8255A并行口实验(二) | 15. 8253定时器/计数器实验 |
16. 8259单级中断控制器实验 | 17. RS232串行口发送实验(双机通讯) |
18. RS232串行口接收实验(双机通讯) | 19. 小直流电机调速实验 |
20. 步进电机控制实验 | 21. 继电器控制实验 |
22. 存贮器读写实验 | 23. 电子琴实验(带音频功放模块) |
24. 简单I/O口扩展实验 | 25. 8251可编程通讯接口和PC机通讯 |
26. 16*16 LED点阵显示实验 | 27. 128*64 LCD液晶显示实验 |
28. 8237 DMA传送实验 | 29. 8279 键盘显示实验 |
30. 8155模块实验 | 31. 射极跟随器实验 |
32. LED数码管显示实验 | 33. PWM脉冲宽度调制实验 |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 8086K3实验箱 | 1台 |
2 | 保修单 | 1份 |
3 | 标准串口通信线 | 1支 |
4 | USB通讯线 | 1根 |
5 |
双头线(细线) 红色4根、黑色4根 其它颜色线17根 57 |
共25根 |
6 | 220V 电源线 | 1根 |
7 | 数据线(8芯) | 5根 |
8 | 光盘 | 1张 |