JQR-02自动化立体仓库、码垛机单元实训装置
由优质钢结构型材搭建的立体化仓库,与四自由度码垛机及光电传感器组成,完成原料及成品件的取出和存放。并由传感器完成库存信息的发送。
二、自动化立体仓库、码垛机单元实训装置,自动化立体仓库、码垛机单元实训设备,自动化立体仓库、码垛机单元实训平台公司产品案例 三、自动化立体仓库、码垛机单元实训装置,自动化立体仓库、码垛机单元实训设备,自动化立体仓库、码垛机单元实训平台技术参数
立体化仓库技术指标
立体化仓库 | 仓位尺寸 | 570mm×500mm×450mm(可根据需求定制数量) |
仓位数量 | 8列4层32个(可根据需求定制数量) | |
外形尺寸 | 6000mm×2000mm×2500mm |
机构形态 | 直角坐标式 | |
自由度 | 4 | |
负载 | ≥50kg | |
每轴重复定位精度 | 0.5mm | |
运动分辩率 | 0.2mm | |
动作范围 | Ⅰ轴行程 | 6000mm |
Ⅱ轴行程 | 2000mm | |
Ⅲ轴行程 | 2500mm | |
Ⅳ轴转动 | -100°~ +100° | |
出入库流量 | 25秒/个;(根据作业要求制定) | |
最大速度 | 水平运行速度0 - 240m/min (变频调速),起升速度0-60m/min (变频调速); | |
本体重量 | 350kg | |
输入电压 | AC220V50Hz | |
定位方式 | 光电认址,旋转编码 | |
控制方式 | 二伺服电机二步进电机 | |
运行模式 | 手动;半自动;单机自动;联机自动 | |
安装环境 | 温度 | 0~+45oC |
湿度 | 20~80%不结露 | |
振动 | 0.5G以下 | |
其它 |
避免易燃、腐蚀性气体、液体 勿溅水、油、粉尘等 勿接近电器噪声源 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌或厂家 | 备注 |
1 | 原料库 | 个 | 1 | 上海 | |
2 | 成品库 | 个 | 1 | 上海 | |
3 | 四自由度码垛机 | 台 | 1 | 上海 | |
4 | 对射开关 | 对 | 1 | 国产 | |
5 | PLC及扩展单元 | 套 | 1 | 欧姆龙 | |
6 | 控制系统 | 套 | 1 | 上海 |
1、PLC控制系统应用实验
2、步进或伺服电机控制特性实验;
3、计算机网络通信技术;
4、VC、VB等高级语言编程。
5、位置控制、速度控制等实验;
6、多轴运动控制器实验。